0  件商品 , ¥0.00 
                 购物车为空
购物车为空
出色的光学性能和低倍率大视野使施密特本德瞄准镜 Schmidt Bender 3-20x50 PM II Ultra Short 成为中远程目标的瞄准镜。虽然非常紧凑,但它具有强大的 6.7 倍变焦功能,坚固且轻便,因此非常适合紧凑型设备系统。具有 35 MRAD 大调节范围的低矮型仰角炮塔可以很容易地与近距离的红点瞄准器结合使用。这就是为什么它被世界各地的军队、警察和比赛射击者使用。
| 重量(克) | 920 - 980 | 
| 长度 (mm) | 340 | 
| 管径 (mm) | 34 | 
| 放大 | 3-20 倍 | 
| 物镜直径(mm) | 50 | 
| 视野(米) | 13.0 - 2.1 | 
| 出瞳 (mm) | 11.4 - 2.5 | 
| 眼距(mm) | 90 | 
| 暮光因子 | 12.2 - 31.6 | 
| 传播 | 90 | 
| 焦平面 | 1. & 2. | 
| 屈光度 | -3 到 +2 | 
| 视差调整 | 25 - ∞ | 
| 照明 | 11 种设置 | 
| 调整 | DT27 MTC LT / ST ZC CT | 
| 调整值/点击 | 1 厘米 | 
| 高程(炮塔) | 270 厘米/100 米 | 
| 风阻(炮塔) | ±60 厘米/100 米 | 
| 调整 | DT35 MTC LT / ST ZC CT | 
| 调整值/点击 | 1 厘米 | 
| 高程(炮塔) | 350 厘米/100 米 | 
| 风阻(炮塔) | ±60 厘米/100 米 | 
| 调整 | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT | 
| 调整值/点击 | 1 厘米 | 
| 高程(炮塔) | 305 厘米/100 米 | 
| 风阻(炮塔) | ±60 厘米/100 米 | 
| 调整 | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT | 
| 调整值/点击 | 0.5 厘米/100 米 | 
| 高程(炮塔) | 395 厘米/100 米 | 
| 风阻(炮塔) | 65 厘米/100 米 | 
| 防水(米) | 3 m | 
| 温度范围 | |
| 贮存 | -55 至 70 °C | 
| 功能 | -46 至 60 °C | 
| 炮塔类型 | 顺时针/逆时针 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 分划板 | P4FL (FFP), PF4L-MOA (FFP) , MDR (FFP) , MSR2 (FFP), GR²ID (FFP), H59 (FFP), Tremor3 (FFP ) ), P4FL (SFP)  | 
| P4FL | P4FL-MOA | P5FL | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| MSR2 | LRR-MIL | GR²ID | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| H59 | TREMOR3 | |
![]()  | 
![]()  | 
Select at least 2 products
to compare